HY9905 500W變頻電源技 術 參 數
型 號 | HY9905 500W變頻電源 | ||
輸出容量 | 500VA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈沖寬度調制方式 | ||
調節方式 | 旋鈕式快速調節電壓、頻率 | ||
交流輸入 | 單相220V/45-70Hz | ||
交流輸出 | 相 位 | 單相 | |
電壓 | 低檔 | 0V~150V | |
高檔 | 0V~300V | ||
頻率 | 基本 | 50Hz、60Hz、100.200HZ。45-70HZ | |
zui大 電流 | 低檔 | 4.2A | |
高檔 | 2.1A | ||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||
負載穩壓率 | ±0.5% | ||
波形失真度 | ≤2%(阻性負載) | ||
反應時間 | zui大值2ms | ||
指 示 | 頻率、電壓、電流、有功功率及功率因數 | ||
保護裝置 | 過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動跳脫 保護及報警裝置 | ||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||
環 境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ | |
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||
凈 重(Kg) | 25 | ||
尺 寸(mm) | 187×428×440(單位:mm)
HY9905 500W變頻電源 |