TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 電流測量系列是滿足當今電流測量需要的非常*的電流測量系統。當通過 TEKPROBE Level II、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口連接泰克示波器時,電流測量和計算變得輕松簡單。
主要性能指標
AC/DC 測量功能
1 降額與占空比有關
主要特點
1 需要 TDS TEKSCOPE 示波器或帶有 TCA-BNC 適配器的 TekConnect 示波器
應用
電信、數據通信、計算機和半導體電力電子環保行業設計師、安裝人員和維修人員的發展和分析解決方案:
滿足當今的 AC/DC 電流測量應用
TCPA300 放大器在與 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探頭一起使用時,提供了一系列電流測量功能,彌補了小電流測量產品與超高電流測量產品之間的空白。這三個探頭提供了 30 A、50 A 和 150 A 連續直流電流的電流測量功能。對更高的電流電平,帶有 TCP404XL 電流探頭的 TCPA400 放大器可以測量 500A 和 750A 的連續直流電流,降額與占空比有關。
帶 TCPA300 的 TCP312A 實現了更高頻率的性能,提供了 ≥100 MHz 的帶寬及zui高 30A 的直流電流。
全面消除測量誤差和手動計算工作
這種全新系列的電流測量工具為泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系統的用戶提供了自動控制功能及屏幕刻度和單位(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 適配器)。
TCP300/TCP400 電流測量系統可以無縫地集成 TDS 系列示波器。
即使非 TEKPROBE 系統也可以使用 TCPA300/400 系列,執行相應的電流測量,用戶只需把示波器上測得的輸出電壓乘以 TCPA300/400 系列量程設定值即可。
型號概述
帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
---|---|---|---|---|
帶寬 | DC – 100 MHz | DC – 50 MHz | DC – 15 MHz | DC – 2 MHz |
上升時間 | ≤3.5 ns | ≤7 ns | ≤23 ns | ≤175 ns |
直流準確度 | 讀數的 ±3% | 讀數的 ±3% | 讀數的 ±3% | 讀數的 ±3% |
精度(典型值) | 直流:讀數的 ±1%DC 至 60 Hz,≤5 A:±1% 60 Hz – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC – 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:讀數的 ±1%DC 至 60 Hz,≤5 A:±1% 60 Hz – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC – 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:讀數的 ±1% | 直流:讀數的 ±1% |
zui小測量電流(直流精度為 ±3%) 示波器設置為 1 mV/格,帶寬限制為 20 MHz | 1 mA | 5 mA | 5 mA | 1 A |
典型zui大安培-秒乘積(基于放大器范圍設置) | 50 A*μS – 1 A/V 500 A*μS – 10 A/V | 500 A*μS – 5 A/V 不適用 – 10 A/V | 3,000 A*μS – 5 A/V 15000 A*μS – 50 A/V | 不適用 – 1 A/V |
zui大線電壓 | ||||
裸線 | 150 V CAT II | 150 V CAT II | 600 V CAT I 和 II | 600 V CAT I 和 II |
絕緣線 | 300 V CAT II | 300 V CAT II | 300 V CAT III | 300 V CAT III |
典型交流偶合低頻帶寬(低通 – 3 dB 點) | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz |
顯示的典型 RMS 噪聲(20 MHz 帶寬限制) | ≤250 μARMS | ≤1.25 mARMS | ≤2.5 mARMS | ≤250 mARMS |
信號延遲(到輸出 BNC) | 17 ns | 19 ns | 40 ns | 80 ns |
插入阻抗 | 1 MHz 時為 0.11 ?10 MHz 時為 0.12 ? 50 MHz 時為 0.35 ? 100 MHz 時為 0.7 ? | 1 MHz 時為 0.02 ?10 MHz 時為 0.1 ? 50 MHz 時為 0.35 ? | 1 MHz 時為 0.01 ? 5 MHz 時為 0.025 ? 15 MHz 時為 0.1 ? | 10 kHz 時為 0.1 m ? 100 kHz 時為 0.6 m ? 1 MHz 時為 8 m ? 2 MHz 時為 16 m ? |
特點
zui大電流額定值:
大電流靈敏度
帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
---|---|---|---|---|
范圍 | 10 A/V | 10 A/V | 50 A/V | 1 A/mV |
DC(連續電流) | 30 A | 50 A | 150 A | 500 A (750 A) |
RMS(正弦) | 21.2 A | 35.4 A | 150 A | 500 A |
峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | 750 A |
小電流靈敏度
帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
---|---|---|---|---|
范圍 | 1 A/V | 5 A/V | 5 A/V | N/A |
DC(連續電流) | 5 A | 25 A | 25 A | N/A |
RMS(正弦) | 3.5 A | 17.7 A | 17.7 A | N/A |
峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | N/A |
物理特點
放大器
TCPA300/TCPA400 | |
---|---|
長度 | 17.3 cm(6.8 英寸) |
寬度 | 16.7 cm(6.6 英寸) |
高度 | 9.14 cm(3.6 英寸) |
重量 | 1.14 kg(2.5 磅) |
探頭
TCP305A/TCP312A | TCP303 | TCP404XL | |
---|---|---|---|
長度 | 20 cm(7.77 英寸) | 26.8 cm(10.55 英寸) | 26.8 cm(10.55 英寸) |
寬度 | 6 cm(0.625 英寸) | 4.1 cm(1.60 英寸) | 4.1 cm(1.60 英寸) |
高度 | 3.2 cm(1.25 英寸) | 15.6 cm(6.13 英寸) | 15.6 cm(6.13 英寸) |
重量 | 0.15 kg(0.33 磅) | 0.66 kg(1.45 磅) | 0.88 kg(1.90 磅) |
zui大導線大小:
TCP312A | TCP305A | TCP303 | TCP404XL |
---|---|---|---|
5.0 mm(0.197 英寸) | 5.0 mm(0.197 英寸) | 21 mm x 25 mm(0.83 x 1.0 英寸) | 21 mm x 25 mm(0.83 x 1.0 英寸) |
電纜長度
TCP312A | TCP305A | TCP303 | TCP404XL |
---|---|---|---|
1.5 m(60 英寸) | 1.5 m(60 英寸) | 2 m(78.7 英寸) | 8 m (315 英寸) |
EMC 環境和安全
安全標準
TCP312A/305A 探頭和放大器 | 放大器 | TCP303/404XL 探頭和放大器 | |
---|---|---|---|
美國國家認可的測試實驗室 (NRTL) 認證 | UL61010-2-032、UL61010-1 | UL3111-1(*版) | UL3111-2-032、UL3111-2-031;UL3111-1 |
加拿大認證 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1、CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-032 | CAN/CSA C22.2 010.1-92 | CAN/CSA C22.2 010.1-92 |
歐盟*性 | EN61010-1、EN61010-2-032 | EN61010-1:2001 | EN61010-1/A2、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
其它 | IEC61010-2-032 |
電磁兼容能力,僅放大器
EC 委員會指令 89/336/EEC,FCC 第 15 部分,B 子部分 A 類,AS/NZS 2064.1/2。
溫度
工作高度
0℃ 至 +50℃(32℉ 至 122℉)
非工作高度
-40℃ 至 +75℃(-40℉ 至 167℉)
濕度
工作高度
溫度高達 +30℃(86℉) 時,相對濕度范圍為 5% 至 95%
溫度介于 30℃ 至 +50℃(86℉ 至 122℉)時,相對濕度范圍為 5% 至 85%
非工作高度
溫度高達 +30℃(86℉) 時,相對濕度范圍為 5% 至 95%
溫度介于 30℃ 至 +75℃(86℉ 至 167℉)時,相對濕度范圍為 5% 至 85%
海拔高度
工作高度
zui高 2000 米(6800 英尺)
非工作高度
zui高 12192 米(40000 英尺)