型 號(hào): | 34980A |
所屬分類: | 安捷倫數(shù)據(jù)采集儀 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-23 |
34980A是一臺(tái)包括內(nèi)置6 1/2位數(shù)字多用表的8槽主機(jī),有19種可選的插入模塊,這些模塊提供眾多的功能,幫助建立定制的配置。這一單機(jī)解決方案Z適合設(shè)計(jì)驗(yàn)證、自動(dòng)測(cè)試和數(shù)據(jù)采集中的中密度至高密度的開關(guān)/測(cè)量應(yīng)用。
安捷倫多功能數(shù)據(jù)采集測(cè)量單元34980A的詳細(xì)介紹:
www.chem17.com/st240071
34980A是一臺(tái)包括內(nèi)置6 1/2位數(shù)字多用表的8槽主機(jī),有19種可選的插入模塊,這些模塊提供眾多的功能,幫助建立定制的配置。這一單機(jī)解決方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證、自動(dòng)測(cè)試和數(shù)據(jù)采集中的中密度至高密度的開關(guān)/測(cè)量應(yīng)用。
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量功能
系統(tǒng)功能
低頻開關(guān)
型號(hào) | 說明 | 速度 (通道/S) | zui大 電壓 | zui大 電流 | 帶寬 | 備注 |
34921A | 40通道電樞低熱偏置多路復(fù)用器 | 100 | ±300V | 1A | 10MHz | 內(nèi)裝溫度參考結(jié)點(diǎn)2個(gè)電流測(cè)量通道(共22通道) |
34922A | 70通道電樞低熱偏置多路復(fù)用器 | 100 | ±300V | 1A | 10MHz | 內(nèi)裝溫度參考結(jié)點(diǎn) |
34923A | 40/80通道干簧式多路復(fù)用器 | 500 | ±150V | 1A | 10MHz | 配置為1線,2線或4線 |
34924A | 70通道干簧式多路轉(zhuǎn)換器 | 500 | ±150V | 1A | 10MHz | 2GHz帶寬,通過 |
34925A | 40/80通道光隔離FET多路復(fù)用器 | 1000 | ±80V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜.2GHz帶寬通過 |
34931A | 雙 4x8 電樞矩陣 | 100 | ±300V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜,開路漏極被選通 |
34932A | 雙 4x16電樞矩陣 | 100 | ±300V | 10mA | 10KHz dc | 可選輸入閾值,zui大40mA總輸出 |
34933A | 雙/四 4x8 干簧式矩陣 | 500 | ±150V | 0.5A | 30MHz | 底板可擴(kuò)展配置為1線或4線 |
34934A | 四4 x32干簧式矩陣 | 500 | ±100V | 0.5A/1A | 20MHz | 行擴(kuò)展工具,可配置為1線或2線 |
34937A | 28通道C型和4通道A型 | N/A | 300V 250AC | 1A 5A | 10MHz |
|
34938A | 20通道5A A型 | N/A | 250AC | 1A | 10MHz | 內(nèi)裝溫度參考結(jié)點(diǎn), 無4線測(cè)量 |
34939A | 64通道A型 | N/A | ±100V | 1A/2A | 10MHz |
|
射頻和微波
型號(hào) | 說明 | 插入損耗 | 隔離 | 頻率范圍 | VSWR | 輸入阻抗 |
34941A | 四1*4 50Ω3GHz 射頻多路復(fù)用器 | 0.6dB | >58dB | 3GHz | <1.25 | 50Ω |
34942A | 四1*4 75Ω1.5GHz射頻多路復(fù)用器 | 0.6dB | >60dB | 1.5GHz | <1.35 | 75Ω |
34945A/EXT | 微波開關(guān)/衰減 驅(qū)動(dòng)器 | 可以驅(qū)動(dòng)多達(dá)64個(gè)外部開關(guān)線圈;32個(gè)SPDT開關(guān)、8多端口開關(guān)、8個(gè)衰減器或者你自己配置的組合,可用附加的34945EXT擴(kuò)展 | ||||
34946A | 雙1*2 SPDT端接 微波開關(guān) | <0.42dB <0.69dB | >85dB >67dB | 4GHz或20GHz | <1.15 <1.30 | 50Ω |
34947A | 三1*2 SPDT非端接微波開關(guān) | <0.42dB <0.69dB | >85dB >67dB | 4GHz或20GHz | <1.15 <1.30 | 50Ω |
系統(tǒng)控制模塊:
型號(hào) | 說明 | 備注 |
34950A | 帶存儲(chǔ)器和計(jì)數(shù)器的64位數(shù)字I/O | 帶有可編程極性的8位數(shù)字I/O通道,閥值高達(dá)5V,具有信號(hào)交換協(xié)議和圖像存儲(chǔ)器,兩個(gè)10MHz頻率計(jì)數(shù)器和20MHz可編程時(shí)鐘輸出 |
34951A | 帶有波形和存儲(chǔ)器的4通道隔離D/A | 輸出直流電壓高達(dá)±16V,直流電流高達(dá)±20mA,輸出波形具有200kHz更新率和轉(zhuǎn)換器16位分辨率,使用機(jī)載存儲(chǔ)器來創(chuàng)建擁有50多萬點(diǎn)的波形 |
34952A | 帶有32位DIO、2通道D/A和累加器的多功能模塊 | 4個(gè)8位數(shù)字I/O通道,兩個(gè)±12V模擬輸出和一個(gè)100kHz選通累加器的多功能模塊 |
34959A | 模擬電路板模塊 | 通過使用±12V和±15V電源,16個(gè)GPIO端口和28條繼電器驅(qū)動(dòng)線路來創(chuàng)建你自己的定制設(shè)計(jì) |